• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

D3938南华到昆明南转D3804昆明南到百色火车时刻表

南华百色时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
D3938

动车组列车

南华

昆明南

10:41 12:16
212公里

1小时35分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车D3938车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明南 07:36 07:36 0 0
  • 2 普者黑 08:33 08:37 4 203
  • 3 广南县 09:05 09:07 2 295
  • 4 富宁 09:29 09:31 2 366
  • 5 百色 10:09 10:13 4 486
  • 6 田东北 10:33 10:35 2 541
  • 7 平果 10:55 10:59 4 601
  • 8 隆安东 11:10 11:12 2 626
  • 9 南宁 11:44 11:50 6 709
  • 10 南宁东 12:01 12:04 3 720
  • 11 贵港 12:46 12:48 2 860
  • 12 桂平 13:07 13:13 6 918
  • 13 梧州南 13:50 13:52 2 1037
  • 14 肇庆东 14:41 14:45 4 1207
  • 15 佛山西 15:06 15:11 5 1250
  • 16 广州南 15:32 15:32 0 1283
查看更多
中转站:昆明南
D3804

动车组列车

昆明南

百色

07:36 10:09
486公里

2小时33分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车D3804车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 大理 09:47 09:47 0 0
  • 2 祥云 10:08 10:10 2 37
  • 3 南华 10:38 10:41 3 116
  • 4 楚雄 10:56 10:58 2 148
  • 5 昆明 11:54 11:58 4 328
  • 6 昆明南 12:16 12:32 16 356
  • 7 弥勒 13:01 13:03 2 448
  • 8 普者黑 13:36 13:40 4 559
  • 9 珠琳 13:57 13:59 2 606
  • 10 广南县 14:15 14:17 2 651
  • 11 富宁 14:40 14:42 2 722
  • 12 百色 15:20 15:24 4 842
  • 13 田东北 15:44 15:46 2 897
  • 14 隆安东 16:13 16:15 2 982
  • 15 南宁 16:47 16:53 6 1065
  • 16 南宁东 17:04 17:08 4 1076
  • 17 钦州东 17:50 17:52 2 1182
  • 18 合浦 18:19 18:21 2 1250
  • 19 北海 18:35 18:35 0 1273
查看更多